Ved at skifte fra en anden udbyder til Flexfone, kunne Toftegaard spare 13.432,- om året.
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Indkøb af hardware, ( engangsomkostning ) | 10.183 kr |
Opsætning og konfiguration | 1.495 kr |
I alt | 11.678 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Oprettelse, ( engangsomkostning ) | 500 kr |
Ydelse | Pris for 3 mdr. |
---|---|
12/2 Mbit Internet | 1.497 kr |
Fastnet telefoni | 371 kr |
Mobil telefoni | 1.215 kr |
PBX | 891 kr |
I alt | 3974 kr |
Ydelse | Pris for 3 mdr. |
---|---|
10/2 Mbit internet | 1.885 kr |
Fastnet telefoni | 474 kr |
Mobil telefoni | 1.498 kr |
PBX | 3485 kr |
I alt | 7342 kr |
Årlig besparelse
13.432kr
Send os dine oplysninger, så ringer vi til dig hurtigst muligt.